PASARAN :
HONGKONG ( WWW.HONGKONGPOOLS.COM )
PERIODE :
HK - 3730
TANGGAL :
22-Mar-2023 - Rabu
4627
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 6 | 2 | 7 |
3D | - | 6 | 2 | 7 |
2D | - | - | 2 | 7 |
2D Depan | 4 | 6 | - | - |
2D Tengah | - | 6 | 2 | - |
Colok Bebas | 4 | 6 | 2 | 7 |
Macau | 46 = 64 = 42 = 24 = 47 = 74 = 62 = 26 = 67 = 76 = 27 = 72 | |||
Colok Jitu | 4 | 6 | 2 | 7 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Besar | |
Shio | Kerbau | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Besar |