PASARAN :
NEPAL ( WWW.NEPALPOOLS.COM )
PERIODE :
NP - 3729
TANGGAL :
19-Mar-2023 - Minggu
7091
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 0 | 9 | 1 |
3D | - | 0 | 9 | 1 |
2D | - | - | 9 | 1 |
2D Depan | 7 | 0 | - | - |
2D Tengah | - | 0 | 9 | - |
Colok Bebas | 7 | 0 | 9 | 1 |
Macau | 70 = 07 = 79 = 97 = 71 = 17 = 09 = 90 = 01 = 10 = 91 = 19 | |||
Colok Jitu | 7 | 0 | 9 | 1 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil |
Besar | Kecil | Besar | Kecil | |
Shio | Ayam | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil |
Besar | Kecil | Besar | Kecil |