PASARAN :
HONGKONG ( WWW.HONGKONGPOOLS.COM )
PERIODE :
HK - 3726
TANGGAL :
18-Mar-2023 - Sabtu
4782
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 7 | 8 | 2 |
3D | - | 7 | 8 | 2 |
2D | - | - | 8 | 2 |
2D Depan | 4 | 7 | - | - |
2D Tengah | - | 7 | 8 | - |
Colok Bebas | 4 | 7 | 8 | 2 |
Macau | 47 = 74 = 48 = 84 = 42 = 24 = 78 = 87 = 72 = 27 = 82 = 28 | |||
Colok Jitu | 4 | 7 | 8 | 2 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Genap | Genap |
Kecil | Besar | Besar | Kecil | |
Shio | Kuda | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Genap |
Kecil | Besar | Besar | Kecil |