PASARAN :
NEPAL ( WWW.NEPALPOOLS.COM )
PERIODE :
NP - 3690
TANGGAL :
08-Feb-2023 - Rabu
3400
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 4 | 0 | 0 |
3D | - | 4 | 0 | 0 |
2D | - | - | 0 | 0 |
2D Depan | 3 | 4 | - | - |
2D Tengah | - | 4 | 0 | - |
Colok Bebas | 3 | 4 | 0 | 0 |
Macau | 34 = 43 = 30 = 03 = 30 = 03 = 40 = 04 = 40 = 04 = 00 = 00 | |||
Colok Jitu | 3 | 4 | 0 | 0 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Kecil | Kecil | Kecil | Kecil | |
Shio | Tikus | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembar
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |