PASARAN :
SINGAPORE ( WWW.SINGAPOREPOOLS.COM )
PERIODE :
SG - 2386
TANGGAL :
14-May-2022 - Sabtu
1353
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 3 | 5 | 3 |
3D | - | 3 | 5 | 3 |
2D | - | - | 5 | 3 |
2D Depan | 1 | 3 | - | - |
2D Tengah | - | 3 | 5 | - |
Colok Bebas | 1 | 3 | 5 | 3 |
Macau | 13 = 31 = 15 = 51 = 13 = 31 = 35 = 53 = 33 = 33 = 53 = 35 | |||
Colok Jitu | 1 | 3 | 5 | 3 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |
Shio | Babi | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Kecil | Besar | Kecil |